الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.. مصدر الصورة: الأناضول

الدوحة – موقع الشرق

أسفرت النتائج الأولية لجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التركية اليوم الأحد عن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات بحصوله على  52.11% من أصوات الناخبين، مقابل 45.89% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو بعد فرز 98.64% من صناديق الاقتراع.

وبالنتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية يقود الرئيس أردوغان بلاده لدخول المئوية الثانية من عُمر الجمهورية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك في 29 أكتوبر 1923.

إليك رؤساء تركيا منذ 1923 حتى 2028:

1- مصطفى كمال أتاتورك: 1923/10/29 – 1938/11/10

2- عصمت إينونو: 1938/11/11 – 1950/05/22

3- جلال باير: 1950/05/22 – 1960/05/27

4- جمال غورسل: 1960/05/27 – 1966/03/28

5- جودت صوناي: 1966/03/28 – 1973/03/28

6- فخري كوروتورك: 1973/04/06 – 1980/04/06

7- كنعان أفرن: 1982/11/09 – 1989/11/09

8- تورغوت أوزال: 1989/11/09 – 1993/04/17

9- سليمان دميرل: 1993/05/16 – 2000/05/16

10- أحمد نجدت سيزار: 2000/05/16 – 2007/08/28

11- عبد الله جول: 2007/08/28 – 2014/08/28

12- رجب طيب أردوغان: من 2014/08/28 – 2028

شاركها.
Exit mobile version